REZULTATI & STATISTIKA OLIMPIJE V EVRO LIGI
LESTVICA:
Odigrane | Zmage | Porazi | KR | Tocke | Kos razlika | |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Olimpija | 10 | 8 | 2 | 822:561 | 18 | +261 |
Pivovarna Lasko | 9 | 9 | 0 | 753:601 | 18 | +152 |
Kovinotehna Savinjska | 10 | 7 | 3 | 856:742 | 17 | +114 |
Slovan | 10 | 6 | 4 | 711:753 | 16 | -42 |
Krka | 10 | 5 | 5 | 794:776 | 15 | +18 |
Helios | 10 | 5 | 5 | 737:768 | 15 | -31 |
Maribor Branik | 10 | 4 | 6 | 677:710 | 14 | -33 |
Idrija | 10 | 4 | 6 | 693:775 | 14 | -82 |
Postojna | 9 | 4 | 5 | 686:711 | 13 | -25 |
ZM Maribor Ovni | 10 | 3 | 7 | 684:751 | 13 | -67 |
Kraski zidar | 10 | 3 | 7 | 724:830 | 31 | -106 |
Krsko | 10 | 1 | 9 | 696:855 | 11 | -159 |
Pari 11.kola (15.11):
Pivovarna Lasko - Krsko
Helios - Union Olimpija
Maribor Branik - Kraski zidar
Kovinotehna Savinjska - Postojna
Krka - ZM Maribor Ovni
Slovan - Idrija
REZULTATI:
10.kolo (8.11.):
Krsko - Slovan 76 - 78 (44-38)
Idrija - Krka 68 - 75 (31-35)
ZM Maribor Ovni - Kovinotehna Savinjska 71 - 79 (38-43)
Postojna - Maribor Branik 68 - 74 (34-35)
Kraski zidar - Helios 75 - 59 (45-40)
Union Olimpija - Pivovarna Lasko 58 -59 (31-26)
9.kolo (2.11.):
Union Olimpija - Krsko 85 - 53 (47-26)
Pivovarna Lasko - Kraski zidar 97 - 66 (56-38)
Helios - Postojna 81 - 78 (41-45)
Maribor Branik - ZM Ovni 63 - 62 (27-25)
Kovinotehna Savinjska - Idrija 94 - 67 (52-32)
Krka - Slovan 91 - 80 (45-40)
8.kolo (29.10.):
Krsko - Krka 59 : 84 (34:46)
Slovan - Kovinotehna Savinjska 74 : 68 (31:33)
Idrija - Maribor Branik 68 : 76 (34:48)
ZM Maribor Ovni - Helios 73 : 64 (37:24)
Postojna - Pivovarna Lasko 12.novembra
Kraski zidar - Union Olimpija 58 : 89 (21:40)
7.kolo (25.10.):
Kraski zidar : Krsko 100 : 74 (53:27)
Union Olimpija : Postojna 91 : 47 (50:25)
Pivovarna Lasko : ZM Ovni 93 : 69 (46:37)
Helios : Idrija 74 : 64 (26:32)
Maribor Branik : Slovan 72 : 68 (28:23)
Kovinotehna Savinjska : Krka 101 : 74 (54:34)
6.kolo:
Krsko - Kovinotehna Savinjska Polzela 65 : 103 (27:42)
Krka - Maribor Branik 84 :74 (37:30)
Slovan - Helios 81 : 78 (38:40)
Idrija - Pivovarna Lasko 69 : 96 (36:42)
ZM Ovni - Union Olimpija 52 : 96 (20:47)
Postojna - Kraski zidar 86 : 65 (38:30)
5.kolo:
Postojna : Krsko 91 : 71 (39:32)
Kraski zidar : ZM Ovni 67 : 75 (40:30)
Union Olimpija : Idrija 93 : 50 (60:21)
Pivovarna Lasko : Slovan 84 : 58 (42:21)
Helios : Krka 83 : 74 (46:38)
Maribor Branik : Kovinotehna Savinjska 75 : 77 (46:41)
4.kolo:
Krsko : Maribor Branik 67 : 64 (30:30)
Kovinotehna Savinjska : Helios 85 : 65 (48:35)
Krka : Pivovarna Lasko 65 : 73 (29:33)
Slovan : Union Olimpija 37 : 80 (13:36)
Idrija : Kraski zidar 92 : 78 (50:35)
ZM Ovni : Postojna 80 : 86 (35:35)
3.kolo:
ZM Ovni : Krsko 86 : 80 (41:35)
Postojna : Idrija 68 : 84 (27:35)
Kraski zidar : Slovan 66 : 79 (31:44)
Union Olimpija : Krka 91 : 78 (54:38)
Pivovarna Lasko : Kovinotehna Savinjska Polzela 93 : 90 (45:42)
Helios : Maribor Branik 77 : 66 (34:32)
2.kolo:
Krsko : Helios 85 : 89 (37:48)
Maribor Branik : Pivovarna Lasko 59 : 71 (27:35)
Kovinotehna Savinjska Polzela : Union Olimpija 73 : 71 (36:35)
Krka : Kraski zidar 95 : 62 (49:28)
Slovan : Postojna 91 : 77 (72:72,35:42)
Idrija : ZM Ovni 58 : 55 (23:30)
1.kolo:
Union Olimpija : Maribor Branik 68 : 54 (34:27)
Idrija : Krsko 73 : 66 (28:29)
ZM Maribor Ovni : Slovan 61 : 65 (34:25)
Postojna : Krka 85 : 74 (38:35)
Kraski zidar : Kovinotehna Savinjska Polzela 87 : 84 (38:43)
Pivovarna Lasko : Helios
LESTVICA:
Odigrane | Zmage | Porazi | KR | Tocke | |
---|---|---|---|---|---|
Loka kava | 6 | 6 | 0 | 451:382 | 12 |
Zagorje | 6 | 5 | 1 | 477:415 | 11 |
Union Olimpija ml. | 6 | 4 | 2 | 472:413 | 10 |
Triglav | 6 | 4 | 2 | 459:425 | 10 |
GD Hrastnik | 6 | 4 | 2 | 409:384 | 10 |
Radenska | 6 | 3 | 3 | 455:450 | 9 |
Comet | 6 | 3 | 3 | 445:444 | 9 |
Gradbinec Radovljica | 6 | 3 | 3 | 385:417 | 9 |
Ilirija | 6 | 2 | 4 | 421:455 | 8 |
Kemoplast Sentjur | 6 | 1 | 5 | 408:468 | 7 |
Jezica | 6 | 1 | 5 | 395:480 | 7 |
Litija | 6 | 0 | 6 | 402:446 | 6 |
Pari 7.kola (15.11):
Radenska - Litija
Triglav - Union Olimpija ml.
GD Hrastnik - Zagorje
Ilirija - Jezica
Loka kava - Kemoplast Sentjur
Comet Gradbinec Radovljica
REZULTATI:
6.kolo (8.11.):
Litija - Comet 75 - 79 (66-66, 40-29)
Gradbinec Radovljica - Loka kava 65 - 71 (32-30)
Kemoplast Sentjur - Ilirija 93 - 84 (41-41)
Jezica - GD Hrastnik 62 - 79 (31-32)
Zagorje - Triglav 75 - 88 (41-40)
Union Olimpija ml. - Radenska 87 - 70 (48-38)
5.kolo (2.11.):
Union Olimpija ml. - Litija 74 - 60 (39-27)
Radenska - Zagorje 74 - 84 (36-34)
Triglav - Jezica 82 - 69 (45-31)
GD Hrastnik - Kemoplast Sentjur 60 - 54 (30-26)
Loka kava - Comet 72 - 70 (44-31)
Ilirija - Gradbinec Radovljica 69 - 74 (34-40)
Senzacija Zagorjanov v 1/4-finalu tekmovanja za Slovenski pokal: na turnirju v Novi Gorici so premagali Idrijo ( 1.A liga ) z rezultatom 90 : 83.
S tem so se uvrstili v 1/2-finale, kjer pa bodo igrali z najbrz nepremagljivo Union Olimpijo.
4.kolo (25.10.) :
Litija - Loka kava 68 : 81 (33:41)
Comet - Ilirija 65 : 77 (30:37)
Gradbinec Radovljica - GD Hrastnik 56 : 84 (23:38)
Kemoplast Sentjur - Triglav 67 : 73 (35:34)
Jezica - Radenska 66 : 76 (31:33)
Zagorje - Union Olimpija ml. 83 : 76 (37:35)
3.kolo :
Zagorje : Litija 66 : 60 (30:39)
Union Olimpija ml. : Jezica 97 : 66 (46:26)
Radenska : Kemoplast Sentjur 86 : 70 (40:33)
Triglav : Gradbinec Radovljica 73 : 60 (39:32)
GD Hrastnik : Comet 63 : 75 (22:26)
Ilirija : Loka kava 55 : 74 (28:29)
2.kolo:
Litija : Ilirija 75 : 76 (64:64,27:33)
Loka kava : GD Hrastnik 77 : 49 (39:25)
Comet : Triglav 77 : 68 (28:32)
Gradbinec Radovljica : Radenska 64 : 60 (30:23)
Kemoplast Sentjur : Union Olimpija ml. 69 : 78 (33:41)
Jezica : Zagorje 62 : 82 (28:40)
1.kolo:
Jezica : Litija 70 : 64 (30:42)
Zagorje : Kemoplast Sentjur 87 : 55 (50:25)
Union Olimpija ml. : Radovljica 60 : 65 (28:37)
Triglav : Loka kava 75 : 76 (37:38)
Radenska : Comet 89 : 79 (45:41)
GD Hrastnik : Ilirija
UNION OLIMPIJA V EVROPSKI LIGI
Vec o Evro ligi si lahko pogledate na
AEK Atene : Union Olimpija
Union Olimpija : Cibona Zagreb 59 : 76 (29:44)
Hala Tivoli Ljubljana, gledalce 4 100 (polna dvorana)
Sodnika: Teofili (Ita), Nowicki (Pol)
Komentar:
Ce smo zadnjic gledali perfektno predstavo nasega mostva, lahko tokrat recem, da je bila ta ravno tako perfektna, vendar v negativnem smislu. Zacelo se je kar obetavno, s super obrambo in tudi dobro realizacijo v napadu. Taksna igra pa je trajala samo do 5. minute. Od tu naprej pa se je tivolska barka vse bolj potapljala in se z vstopom Atkinsa, ki je na hitro zadel 3 trojke povsem potopila. S 15 tock prednosti so gostje odsli na odmor.
Tudi ob zacetku 2.polcasa ni kazalo nic bolje. Tokrat Ljubljancanom pac nic ni slo od rok. Tako so mocno udarili ob realna tla, saj taksne igre, ki so jo pokazali proti TeamSystemu najbrz dolgo ne bojo vec ponovili, vendar pustimo se presenetiti. Kljub temu, da sta tudi sodnika nekoliko pomagala domacim, domaci niso mogli narediti nicesar, kar bi ustavilo Cibono. Hrvati so prisli k nam fenomenalno motivirani in prepricani v zmago, saj bi jih poraz ze postavil na rob izpada iz Evropske lige.
Pri Olimpiji je slo tokrat pac vse narobe: napake je delal Sagadin, na parketu ni bilo razpolozenega igralca, ni bilo McDonalda, povsem pa je zatajil skok. Predvsem zaradi slednjega se sprasujem, zakaj ni Sagadin v igro poslal Nosova!?
Upajmo, da bo drugic bolje, sicer pa ne smemo prevec kritizirati nasih igralcev, saj ima lahko vsaka ekipa kak slab dan ( kot ga je imel recimo TeamSystem v Ljubljani ).
M.G.
Statistika:
ekipa | 2 t | 3 t | P.m. | Osebne | Skoki (obr.+nap.) | Ukradene zoge | Izg. zoge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibona | 20 : 31 (65%) | 5 : 15 (33%) | 21 : 25 (84%) | 26 | 30 (23 + 7) | 14 | 12 |
Union Olimpija | 14 : 37 (38%) | 4 : 11 (36%) | 19 : 31 (61%) | 23 | 18 (11 + 7) | 15 | 9 |
igralec | St. tock | 2 t | 3 t | P.m. | Skoki | Ukradene z. | Izg. zoge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulaomerovic | 10 | 2 : 3 | 0 : 1 | 6 : 8 | 1 | / | / | / |
Mrsic | 2 | 1 : 6 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 | / | / | / |
Atkins | 19 | 1 : 2 | 4 : 6 | 5 : 6 | 4 | / | / | / |
Kisurin | 7 | 2 : 5 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 | / | / | / |
Giricek | 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 | / | / | / |
Rimac | 15 | 3 : 4 | 0 : 3 | 9 : 9 | 4 | / | / | / |
Alihodzic | 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 | / | / | / |
Naglic | 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 8 | / | / | / |
Nicevic | 16 | 8 : 8 | 0 : 0 | 0 : 0 | 8 | / | / | / |
... |
igralec | St. tock | 2 t | 3 t | P.m. | Skoki | Ukradene z. | Izg. zoge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepania | 5 | 2 : 5 | 0 : 1 | 1 : 4 | 2 | 4 | 1 | / |
Daneu | 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 | 2 | 2 | / |
Kraljevic | 8 | 3 : 5 | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 | 3 | 3 | / |
Hauptman | 12 | 1 : 4 | 2 : 5 | 4 : 5 | 1 | 3 | 0 | / |
Tusek | 9 | 3 : 6 | 0 : 0 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | / |
Taylor | 10 | 3 : 5 | 0 : 0 | 4 : 7 | 5 | 1 | 2 | / |
Jurkovic | 5 | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 4 | 4 | 0 | 1 | / |
McDonald | 10 | 2 : 9 | 1 : 2 | 3 : 4 | 2 | 1 | 0 | / |
Nosov | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafnar | 0 | 0 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | / |
Union Olimpija - Teamsystem Bologna 89 : 68 (51:31)
Hala Tivoli Ljubljana, gledalcev 4 100 (polna dvorana)
Sodnika: Davidov (Rus), Zavlanos (Grc)
Komentar:
Fenomenalna igra Union Olimpije!!! Taksne igre Uniona Olimpije v Evropski ligi mislim, da se nismo videli nikoli ( upajmo da ne bomo dolgo cakali na ponovitev). Pri domacinih so se izkazali prav vsi igralci. Razigral se je celo Nosov, ki je delal ravno to, zaradi cesar so ga hoteli nazaj v Tivoliju - pobiral odpadke.
Od skoka za prvo zogo so domaci takoj napadli. Zaceli so z 9:0. Mislim, da so prvic letos pokazali res kolektivno igro, saj so Bolognsko obrambo popolnoma razbili z asistencami in uletavanjem pod kos (Hafnar, McDonald). Tako igro so nadaljevali skozi cel prvi polcas. Pri gostih je bil v 10. minuti izklucen trener, zaradi protesta pri zapisnikarski mizi. To je najbz se dodatno"ubilo" goste. Za domace je tudi prislo nekaj kriznih minut, vendar to ni pokopalo Ljubljancanov. Gostje se niso niti za trenutek ujeli v napadu. Igrali so posamezniki in nepovezano.
Tudi drugi polcas se je zacel fenomenalno. V 15. minuti je prisla kriza, saj so gostje prisli na 13 tock razlike, vendar je trener Sagadin z odmorom napad umiril in domaci so zopet vzeli vajeti v roke. Tekmo so kontrolirali vse do 40. minute in brez dvomov pripeljali tekmo leta bi lahko rekli do konca in do vrhunske zmage.
Odlicno igro potrjuje predvsem odstotek zadetih metih, saj domaci niso mogli zgresiti. V celotni tekmi so iz igre metali 65odstotno! Dobili pa so tudi skok, v obrambi ij tudi v napadu.
Res fenomenalna predstava in pokopani TeamSystem, ekipa o kateri vsi govorijo samo v superlativih. Upajmo, da bo s Cibono ravno tako, saj jim je Olimpija se nekaj dolzna iz Zagreba!
M.G.
Statistika:
ekipa | 2 t | 3 t | P.m. | Osebne | Skoki (obr.+nap.) | Ukradene zoge | Izg. zoge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TeamSystem | 14 : 35 (40%) | 5 : 15 (33%) | 25 : 33 (76%) | 18 | 12(9+3) | 10 | 4 |
Union Olimpija | 31 : 47 (66%) | 4 : 14 (29%) | 15 : 18(83%) | 28 | 34(22+12) | 7 | 10 |
igralec | St. tock | 2 t | 3 t | P.m. | Skoki | Ukradene z. | Izg. zoge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivers | 15 | 4 : 7 | 0 : 2 | 7 : 9 | 0 | / | / | / |
Moretti | 2 | 0 : 1 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 | / | / | / |
Fucka | 7 | 3 : 5 | 0 : 1 | 1 : 2 | 5 | / | / | / |
Myers | 17 | 2 : 5 | 3 : 9 | 4 : 4 | 1 | / | / | / |
Galanda | 5 | 1 : 4 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 | / | / | / |
Wilkins | 21 | 4 :11 | 1 : 2 | 10 : 14 | 3 | / | / | / |
O'Sullivan | 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 | / | / | / |
Attruia | 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | / | / | / |
... | ||||||||
... |
igralec | St. tock | 2 t | 3 t | P.m. | Skoki | Ukradene z. | Izg. zoge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepania | 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 4 | 3 | 2 | 0 | 15 |
Daneu | 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 3 : 3 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Kraljevic | 8 | 4 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 7 | 0 | 1 | 24 |
Hauptman | 13 | 1 : 4 | 2 : 4 | 5 : 6 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Tusek | 14 | 6 : 9 | 0 : 0 | 2 : 2 | 6 | 1 | 4 | 23 |
Taylor | 6 | 3 : 3 | 0 : 2 | 0 : 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Jurkovic | 6 | 2 : 4 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
McDonald | 18 | 7 : 11 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 | 1 | 3 | 28 |
Nosov | 8 | 4 : 6 | 0 : 0 | 0 : 0 | 10 | 1 | 0 | 16 |
Hafnar | 11 | 4 : 4 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
4.kolo :
Union Olimpija : Alba Berlin 78 : 72 (38:41)
Hala Tivoli Ljubljana, gledalcev 3 500 (se je bilo prostora za kakih 500 gledalcev)
Sodnika: Sanchez (Spa), Janac (Slk)
Komentar:
Tekma se je zacela kar ugodno za zmaje. Veckrat so povedli, vendar s slabo igro predvsem v napadu, kjer so delovali precej zmedeno, niso mogli uiti tekmecu. Ko je trener domacih Sagadin ze zelo hitro zamenjal celo peterko ni kazalo nic bolje. Domace so bodrili vsi navijaci, vendar od najbolj zvestih Green Dragonsov ni bilo ne duha ne sluha. Mirno so sedeli brez kakrsnihkoli reakcij. Kasneje sem izvedel, da naj bi protestirali, ker so tudi studenti dobili karte po 1000 SIT (ne vem zakaj protest, saj dvorana niti tako ni bila polna ). Po slabi in zmedeni igri nasih vse do konca 1. polcasa, so gostje odsli na odmor s prednostjo treh tock.
Ko pa je nastopil 2. polcas, je bilo vzdusje v dvorani povsem drugacno. Ze med odmorom so se Green Dragonsi ogreli, ko pa je sodnik oznanil zacetek 2. polcasa, se je v Tivoliju zacel pekel za Albo. Peterka Hafnar, McDonald, Taylor, Jurkovic in Kraljevic je takoj na zacetku naredila preobrat in povedla za 8 tock, tako da je moral Albin trener Pesic ze v 3. minuti vzeti svojo prvo minuto odmora. Ta peterka na celu z organizatorjem McDonaldom in odlicno obrambno predstavo Hafnarja, ki je povsem ustavil Karaseva in Harnischa, pa tudi z njegovimi nekaj protinapadi, je dvigovala na noge dvorano Tivoli. Ko je sel Hafnar v 9. minuti na klop, je prejel ovacije Tivolija, kot ze dolgo nihce.Olimpija je potem drzala vodstvo vse do konca, tako da ni bilo presenecenja. Na koncu je breme nase prevzel Arriel McD. in lepo vodil zogo prek sredine in postavljal umirjene napade, in tekmo odlicno "oddirigiral" do zmage!!!
M.G.
Statistika:
ekipa | 2 t | 3 t | P.m. | Osebne | Skoki (obr.+nap.) | Ukradene zoge | Izg. zoge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Berlin | 20 : 39 (51%) | 3 : 12 (25%) | 23 : 30 (77%) | 21 | 20(13+7) | 10 | 10 |
Union Olimpija | 22 : 48 (46%) | 6 : 13 (46%) | 16 : 27 (59%) | 24 | 32(18+14) | 12 | 14 |
igralec | St. tock | 2 t | 3 t | P.m. | Skoki | Ukradene z. | Izg. zoge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodl | 13 | 4 : 7 | 0 : 1 | 5 : 6 | 4 | / | / | / |
Harnisch | 14 | 3 : 8 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 | / | / | / |
Welp | 16 | 4 : 5 | 1 : 3 | 5 : 7 | 5 | / | / | / |
Arigbabu | 7 | 2 : 4 | 0 : 0 | 3 : 4 | 4 | / | / | / |
Alexis | 15 | 5 : 10 | 0 : 2 | 5 : 6 | 5 | / | / | / |
Bogojevic | 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 | / | / | / |
Karasev | 6 | 2 : 4 | 0 : 4 | 2 : 2 | 1 | / | / | / |
... | ||||||||
... | ||||||||
... |
igralec | St. tock | 2 t | 3 t | P.m. | Skoki | Ukradene z. | Izg. zoge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepania | 16 | 3 : 7 | 2 : 3 | 5 : 8 | 5 | / | / | 23 |
Daneu | 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 | / | / | 23 |
Kraljevic | 8 | 4 : 7 | 0 : 0 | 0 : 2 | 9 | / | / | 23 |
Hauptman | 6 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 5 | 1 | / | / | 17 |
Tusek | 4 | 2 : 6 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 | / | / | 9 |
Taylor | 5 | 2 : 6 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 | / | / | 24 |
Jurkovic | 10 | 3 : 5 | 1 : 5 | 1 : 2 | 5 | / | / | 26 |
McDonald | 18 | 5 : 9 | 1 : 1 | 5 : 8 | 3 | / | / | 27 |
Nosov | 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 | / | / | 7 |
Hafnar | 6 | 2 : 3 | 0 : 0 | 2 : 2 | 4 | / | / | 19 |
Cibona : Union Olimpija 78 : 75 (41:35)
Kosarkaski center Drazena Petrovica, gledalcev 3 000.
Sodnika: Klingbiel (Nem), Facchini (Ita)
ekipa | 2 t | 3 t | P.m. | Osebne | Skoki (obr.+nap.) | Ukradene zoge | Izg. zoge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibona | 16 : 31 (52%) | 6 : 14 (43%) | 28 : 36 (78%) | 20 | 20(14+6) | 8 | 12 |
Union Olimpija | 19 : 37 (51%) | 8 : 17 (47%) | 13 : 14 (93%) | 32 | 21(13+8) | 9 | 14 |
igralec | St. tock | 2 t | 3 t | P.m. | Skoki | Ukradene z. | Izg. zoge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulaomerovic | 11 | 2 : 3 | 0 : 1 | 9 : 9 | 1 | / | / | / |
Mrsic | 12 | 2 : 6 | 2 : 3 | 2 : 2 | 3 | / | / | / |
Atkins | 15 | 1 : 4 | 1 : 3 | 10 : 12 | 2 | / | / | / |
Kisurin | 8 | 2 : 5 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | / | / | / |
Marcelic | 7 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 | / | / | / |
Rimac | 16 | 6 : 9 | 0 : 4 | 4 : 6 | 1 | / | / | / |
Alihodzic | 6 | 2 : 3 | 0 : 0 | 2 : 3 | 4 | / | / | / |
Naglic | 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 4 | / | / | / |
... | ||||||||
... |
igralec | St. tock | 2 t | 3 t | P.m. | Skoki | Ukradene z. | Izg. zoge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepania | 12 | 3 : 7 | 1 : 1 | 3 : 3 | 6 | 2 | 1 | 24 |
Daneu | 9 | 1 : 1 | 2 : 5 | 1 : 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |
Kraljevic | 6 | 2 : 3 | 0 : 0 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Hauptman | 12 | 1 : 2 | 3 : 4 | 1 : 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Tusek | 12 | 5 : 7 | 0 : 0 | 2 : 2 | 4 | 1 | 1 | 25 |
Taylor | 7 | 2 : 9 | 1 : 1 | 0 : 0 | 6 | 3 | 2 | 20 |
Jurkovic | 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
McDonald | 15 | 5 : 6 | 1 : 4 | 2 : 2 | 2 | 0 | 3 | 31 |
Nosov | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Hafnar | 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Union Olimpija : AEK 71 : 74 (30:37)
Dvorana Tivoli, gledalcev 3 000.
Sodnika: Leemann (svi) in Davidavičius (Litva)
ekipa | 2 t | 3 t | P.m. | Osebne | Skoki (obr.+nap.) | Ukradene zoge | Izg. zoge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK | 18 : 25 (51%) | 7 : 8 (88%) | 17 : 22 (77%) | 20 | 18(15+3) | 10 | 7 |
Union Olimpija | 20 : 34 (59%) | 6 : 17 (35%) | 13 : 21 (62%) | 21 | 17(12+5) | 9 | 7 |
igralec | st. tock | 2 t | 3 t | P.m. | Skoki | Ukradene z. | Izg. zoge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasa | 15 | 1 : 1 | 3 : 3 | 4 : 4 | 1 | / | / | / |
Prelevic | 7 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 | / | / | / |
Pierce | 6 | 1 : 3 | 0 : 0 | 4 : 4 | 1 | / | / | / |
Chatzis | 6 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 0 | 4 | / | / | / |
Kakiouzis | 8 | 1 : 6 | 2 : 2 | 0 : 0 | 2 | / | / | / |
Rivas | 4 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 2 | 1 | / | / | / |
Andersen | 4 | 2 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 2 | / | / | / |
Alexander | 14 | 7 : 13 | 0 : 0 | 0 : 0 | 4 | / | / | / |
Larsen | 6 | 3 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 | / | / | / |
Coldebella | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 | / | / | / |
igralec | st. točk | 2 t | 3 t | P.m. | Skoki | Ukradene z. | Izg. zoge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepania | 15 | 4 : 5 | 1 : 1 | 4 : 7 | 2 | 3 | 1 | 18 |
Daneu | 7 | 3 : 4 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 1 | 0 | 26 |
Kraljevic | 4 | 2 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 3 | 2 | 1 | 31 |
Hauptman | 16 | 2 : 5 | 3 : 5 | 3 : 3 | 3 | 0 | 1 | 25 |
Tusek | 11 | 4 : 5 | 0 : 0 | 3 : 6 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Taylor | 2 | 1 : 4 | 0 : 1 | 0 : 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
Jurkovic | 10 | 1 : 1 | 2 : 4 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
McDonald | 6 | 3 : 7 | 0 : 3 | 0 : 0 | 2 | 0 | 1 | 35 |
Nosov | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Hafnar | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG Racing : Union Olimpija 66 : 69 (34:32)
Dvorana PSG, gledalcev 2 500.
Sodnika: Koralewski (Pol) in Gjetermann (Dan).
ekipa | 2 t | 3 t | P.m. | Osebne | Skoki (obr.+nap.) | Ukradene zoge | Izg. zoge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG | 18 : 36 (50%) | 3 : 17 (18%) | 21 : 28 (75%) | 28 | 35(19+16) | 6 | 12 |
Union Olimpija | 16 : 31 (52%) | / | 22 : 40 (55%) | 27 | 29(16+13) | 6 | 12 |
igralec | st. točk | 2 t | 3 t | P.m. | Skoki | Ukradene z. | Izg. zoge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forte | 5 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 | / | / | / |
Struelens | 11 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 4 | 9 | / | / | / |
Ade-Mensah | 12 | 4 : 8 | 0 : 3 | 4 : 6 | 3 | / | / | / |
Truvillion | 3 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 | / | / | / |
Koturovic | 10 | 3 : 6 | 0 : 0 | 4 : 4 | 5 | / | / | / |
Risacher | 4 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 | / | / | / |
Dacoury | 2 | 0 : 0 | 0 : 4 | 2 : 2 | 2 | / | / | / |
Loncar | 11 | 2 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | 4 | / | / | / |
Reyes | 8 | 4 : 9 | 0 : 0 | 0 : 0 | 7 | / | / | / |
... |
igralec | st. tock | 2 t | 3 t | P.m. | Skoki | Ukradene z. | Izg. zoge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepania | 6 | 3 : 6 | / | 0 : 3 | 4 | / | / | / |
Daneu | 6 | 1 : 3 | / | 1 : 2 | 2 | / | / | / |
