Modemi

Tomaž Štupnik



Vsebina

KUMULATIVNO [18.1.98 - 31.1.98]

23:00 100%  1499 Nove linije
Stare linije
Arnes
22:00 87% 1484
21:00 85% 1500
20:00 83% 1684
19:00 86% 2086
18:00 82% 2566
17:00 83% 2641
16:00 77% 2775
15:00 77% 2602
14:00 78% 2595
13:00 79% 2683
12:00 80% 2771
11:00 83% 2899
10:00 74% 2788
09:00 54% 2440
08:00 34% 1652
07:00 17% 822
06:00 16% 500
05:00 14% 233
04:00 25% 230
03:00 46% 434
02:00 69% 936
01:00 91% 1313
00:00 100%  1610
Modemi: 13561 ur, 79496 klicev (Arnes: 4312 ur, 14950 klicev)

ZADNJI TEDEN [24.1.98 - 31.1.98]


SOBOTA 31.1.98
23:00 0%  0
22:00 0%  0
21:00 64%  53
20:00 90%  75
19:00 87%  81
18:00 79%  95
17:00 79%  126
16:00 74%  90
15:00 78%  121
14:00 79%  100
13:00 75%  111
12:00 83%  101
11:00 82%  142
10:00 64%  119
09:00 41%  79
08:00 25%  57
07:00 14%  19
06:00 23%  18
05:00 22%  16
04:00 40%  15
03:00 69%  29
02:00 100%  33
01:00 100%  47
00:00 100%  41
Modemi: 892 ur, 2354 klicev (Arnes: 315 ur, 786 klicev)

PETEK 30.1.98
23:00 100%  54
22:00 100%  39
21:00 98%  35
20:00 94%  66
19:00 94%  77
18:00 90%  114
17:00 94%  99
16:00 91%  101
15:00 87%  124
14:00 84%  136
13:00 82%  147
12:00 88%  131
11:00 90%  132
10:00 85%  142
09:00 61%  156
08:00 35%  107
07:00 16%  27
06:00 11%  27
05:00 8%  8
04:00 22%  6
03:00 46%  17
02:00 65%  29
01:00 93%  43
00:00 100%  39
Modemi: 1058 ur, 2799 klicev (Arnes: 382 ur, 943 klicev)

ČETRTEK 29.1.98
23:00 100%  54
22:00 93%  77
21:00 78%  86
20:00 75%  86
19:00 85%  90
18:00 66%  146
17:00 80%  111
16:00 74%  149
15:00 75%  124
14:00 74%  102
13:00 79%  117
12:00 84%  146
11:00 83%  119
10:00 75%  138
09:00 53%  119
08:00 40%  101
07:00 22%  50
06:00 14%  31
05:00 13%  12
04:00 18%  8
03:00 38%  15
02:00 57%  18
01:00 77%  71
00:00 100%  64
Modemi: 940 ur, 3616 klicev (Arnes: 259 ur, 1582 klicev)

SREDA 28.1.98
23:00 100%  67
22:00 92%  87
21:00 87%  74
20:00 77%  67
19:00 80%  105
18:00 77%  139
17:00 77%  151
16:00 71%  155
15:00 69%  136
14:00 77%  135
13:00 77%  146
12:00 73%  117
11:00 81%  142
10:00 78%  149
09:00 53%  121
08:00 41%  92
07:00 22%  45
06:00 15%  15
05:00 13%  7
04:00 18%  7
03:00 33%  13
02:00 61%  45
01:00 93%  45
00:00 100%  41
Modemi: 944 ur, 3672 klicev (Arnes: 260 ur, 1571 klicev)

TOREK 27.1.98
23:00 100%  49
22:00 92%  60
21:00 91%  55
20:00 82%  60
19:00 79%  86
18:00 86%  100
17:00 76%  107
16:00 74%  131
15:00 72%  110
14:00 77%  146
13:00 78%  106
12:00 77%  120
11:00 74%  135
10:00 62%  136
09:00 59%  122
08:00 38%  99
07:00 16%  41
06:00 12%  16
05:00 13%  9
04:00 29%  18
03:00 43%  27
02:00 63%  42
01:00 89%  43
00:00 100%  55
Modemi: 954 ur, 3336 klicev (Arnes: 251 ur, 1463 klicev)

PONEDELJEK 26.1.98
23:00 100%  46
22:00 91%  64
21:00 87%  61
20:00 79%  89
19:00 89%  81
18:00 82%  120
17:00 75%  157
16:00 65%  126
15:00 68%  136
14:00 74%  118
13:00 74%  126
12:00 72%  132
11:00 76%  126
10:00 71%  130
09:00 57%  136
08:00 27%  78
07:00 13%  33
06:00 10%  18
05:00 8%  8
04:00 9%  7
03:00 30%  15
02:00 65%  48
01:00 85%  33
00:00 100%  55
Modemi: 907 ur, 3477 klicev (Arnes: 258 ur, 1534 klicev)

NEDELJA 25.1.98
23:00 100%  44
22:00 98%  55
21:00 85%  46
20:00 85%  74
19:00 91%  104
18:00 90%  70
17:00 96%  72
16:00 92%  77
15:00 92%  91
14:00 84%  84
13:00 90%  80
12:00 86%  107
11:00 96%  96
10:00 82%  103
09:00 54%  90
08:00 33%  42
07:00 16%  7
06:00 22%  13
05:00 24%  10
04:00 38%  15
03:00 63%  21
02:00 68%  46
01:00 77%  49
00:00 38%  45
Modemi: 1029 ur, 2350 klicev (Arnes: 374 ur, 909 klicev)





v primeru težav se za pomoč obrnite na helpdesk@kiss.muzej.si
mnenja, predloge in pripombe v zvezi z WWW stranmi pošljite na:
webmaster@kiss.muzej.si


[ Start | ŠOU | Univerza | KISS | Pomoč | Vsebina ]